|
Productdetails:
|
| Handtrekkracht wanneer volledig geladen: | 435x2 (244.3x2) N (kg) | Opheffende kettingsdiameter: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Het opheffen keten aantal: | 22 | Nettogewicht: | 1092KG |
| Testlading: | 625KN | Pakketdimensies: | 110x100x130cm |
| Condensator: | 50ton | Type: | Kettingsblok |
| Markeren: | powerline hulpmiddelen en materiaal,powerline bouwhulpmiddelen |
||
Het lucht van de de Hulpmiddelenlegering van de Lijnbouw van het het Staal Heftoestel de Kettingsblok schatte de Keten van de Ladings Opheffend Capaciteit 50T Hijstoestel
Snel Detail
Beschrijving
Productparameters
| Model | Hsz-0.5A | Hsz-1A | Hsz-1.5A | Hsz-2A | Hsz-3A | Hsz-5A | Hsz-10A | Hsz-20A | Hsz-30A | Hsz-50A | |
| Geschatte lading het opheffen capaciteitston | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standaard het opheffen hoogte m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Testlading KN | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 25 | 37.5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Handtrekkracht wanneer volledig geladen N (kg) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
| Het opheffen keten aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Opheffende kettingsdiameter mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
|
|||||||||||
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008