|
Productdetails:
|
| Naam: | Niet-roterende gevlochten trekkabel | Bovengrondse hoogspanningslijnen bespannen | Breaking load: | 158 KN |
|---|---|---|---|
| Tribunes: | 12 | Diameter: | 15 mm, 18 mm, 20 mm |
| Pakket: | Met Rol | Sollicitatie: | Lijnen van de transmissie de Luchtmacht |
| Markeren: | Niet-roterende gevlochten trekdraadkabel,Trekdraadkabel voor bovengrondse stroomleidingen,Proefkabel met garantie |
||
Niet-roterende gevlochten trekdraad.
Ontstekingsvrije piloottouw Beschrijving:
| Pilottouw: gegalvaniseerd stalen touw dat bestaat uit vlechten.Hightech-versie gemaakt van staalstrengen met een hoge treksterkte die hogere werk- en breekbelastingen met dezelfde lineaire massa mogelijk maken. |
15 mm anti-ontploffend piloot touw Snelle details:
15 mm anti-ontploffend piloot touw Gebruik:
Ontstekingsvrije piloottouwGebruikt bij mechanische trek- en spanningsontladingsgeleiders als trektouw of leidtouw.
15 mm anti-ontploffend piloot touw Gebeurtenis:
Geflecht met een hoge sterkte 1960 MpaOntstekingsvrije piloottouw Gegalvaniseerde staaldraad. Rotatieweerstand tijdens het trekken.
De specificatie en lengte van het stalen draad touw kan worden aangepast volgens uw verzoek.
15 mm anti-ontploffend piloot touw Technische gegevens
| Artikel nr. | Normale diameter (mm) | Structuur | Breukspanning ((kN) | Standaardlengte (m) |
Diameter van de spoel (mm) |
Totaal gewicht (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 strengen | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 strengen | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 strengen | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 strengen | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 strengen | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 strengen | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 strengen | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 strengen | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 strengen | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 strengen | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 strengen | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 strengen | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 strengen | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 strengen | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 strengen | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 strengen | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008