|
Productdetails:
|
| Naam: | Anti-twist staaldraad | Niet-roterende staalkabel voor het bespannen van transmissielijnen | Breaking load: | 158 KN |
|---|---|---|---|
| Tribunes: | 12 | Diameter: | 15 mm |
| Pakket: | Met Rol | Sollicitatie: | Lijnen van de transmissie de Luchtmacht |
| Markeren: | met een breedte van niet meer dan 50 mm,Niet-roterende kabel voor transmissielijnen,Pilootkabel voor het trekken van kabels |
||
Anti‑twist staalkabel | Niet‑roterende staalkabel voor het trekken van transmissielijnen
15 mm barstbestendige gidslijn Beschrijving:
| Barstbestendige gidslijn van verzinkte staalkabel bestaande uit gevlochten strengen. Hightech versie gemaakt met staalstrengen met hoge treksterkte, wat zorgt voor hogere werk- en breekbelastingen bij dezelfde lineaire massa. |
15 mm barstbestendige gidslijn Snelle details:
15 mm barstbestendige gidslijn Gebruik :
Barstbestendige gidslijn Toegepast voor het mechanisch trekken en afspannen van geleiders als trekkabel of gidslijn.
15 mm barstbestendige gidslijn Kenmerk:
Gevlochten 1960 MPa hoge sterkte barstbestendige gidslijn verzinkt staaldraad .rotatiebestendig tijdens het trekken .
De specificaties en lengte van de staalkabel kunnen worden aangepast aan uw wensen.
15 mm barstbestendige gidslijn Technische gegevens:
| Artikelnr. | Nominale diameter (mm) | Structuur | Breekkracht (kN) | Standaardlengte (m) |
Diameter van haspel (mm) |
Totaal gewicht (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 strengen | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 strengen | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 strengen | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 strengen | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 strengen | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 strengen | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 strengen | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 strengen | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 strengen | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 strengen | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 strengen | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 strengen | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 strengen | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 strengen | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 strengen | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 strengen | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008