|
Productdetails:
|
| Productnaam: | GL 1X40 | Maximum Ononderbroken Spanning: | 40kN |
|---|---|---|---|
| Snelheid bij maximum trekkracht: | 2.5km/h | Max Speed: | 5km/h |
| Maximum omgekeerde het trekken kracht: | 35kN | ||
| Markeren: | 1500mm spanner van de Wiel de Hydraulische Kabel,40KN kabel die machine vastbinden,5km/h kabel die machine vastbinden |
||
Hoge Prestatieskabel die Spanner van de Machinegl1x40 de Hydraulische Kabel vastbinden
Beschrijving voor Hoge Prestatieskabel die Spanner van de Machinegl1x40 de Hydraulische Kabel vastbinden
Technische Parameters
| Prestatiesparameter | Max Intermittent Tension | 45kN |
| Max Continuous Tension | 40kN | |
| Snelheid in Max Pull | 2.5km/h | |
| Max Speed | 5km/h | |
| Spanning in Max Speed | 20kN | |
| Max Reverse Pulling Force | 35kN |
| Structuurparameter | Het Wieldiameter van de spanningstrekker | 1500mm |
| Groefaantal | 6 | |
| Max Diameter Of Applicable Steel-Leider | 40mm | |
| Elektrisch Systeem | 24V | |
| De Output van het hydraulische Machtspak | Snelle Verbinding met Hydraulische Leider | |
| Totaal Gewicht | 6000KGS | |
| Algemene Afmeting (LxWxH) | 4000x2000x2300mm |
| Hoofdconfiguraties | Motor | De chinees-V.S. Cummins |
| Hydraulische Pomp | Duitse Rexroth | |
| Hydraulische Motor | Duitse Rexroth | |
| Staartsteun die Motor hijsen | De V.S. Eaton | |
| Snelheidsreductiemiddel | Duitse Rexroth | |
| Hoofd Hydraulische Waarde | Duits WIKI | |
| Werkend Handvat | Duitse Rexroth |
Configuratie
·Hydraulische dynamometers
·Hydraulisch olie koelsysteem
·Aan de grond zettende verbindingspunt
Hydraulische Transmissie
·De machine kan stap realiseren minder snelheid
·De machine wordt voorzien van spanning vooraf instellend systeem
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008