Productdetails:
|
Productnaam: | 2x70KN luchtlijnen die Materiaal vastbinden | Toepassing: | Leider Stringing |
---|---|---|---|
Maximum Intermitterende Spanning: | 2x70/1x140KN | Maximum Ononderbroken Spanning: | 2x65/1x130KN |
Stier-wiel diameter: | 1700mm | Groefaantal: | 2*6 |
Motor: | Cummins | Diesel: | 77kw (103hp) |
Hoog licht: | kabel die hulpmiddelenmateriaal trekken,het trekken van machinemateriaal |
Diesel van Max Intermittent 2x70KN/1x140KN Luchtlijnen die Materiaal vastbinden
2x70KN luchtlijnen die Materiaalbeschrijving vastbinden:
De machine staat voor spanning het vastbinden van tweeling-bundelleider toe van 630mm2 en hieronder in bergachtig
en heuvelige gebieden, van tweeling-bundelleider van 720mm2 en hieronder in vlak land, en van leider 720mm2 binnen
diverse terreinen; bovendien, het kan voor spanning het vastbinden van de optische kabel van OPGW of van ADSS en 500kV worden gebruikt
transportkabel in diverse terreinen
2x70KN luchtlijnen die Materiaalmotor vastbinden:
Diesel | 77kw (103hp) |
Koelsysteem | Water |
Elektrosysteem | 24V |
2x70KN luchtlijnen die Materiaalkenmerken vastbinden:
Stier-wiel diameter | 1700mm |
Maximum leiderdiameter | 40mm |
Groefaantal | 2*6 |
Totaal gewicht | 7500kg |
Algemene afmeting | 4700*2300*2700mm |
Configuratie:
2 negatieve zelf-handelt hydraulische remmen
2 hydraulische dynamometers
Hydraulisch olie koelsysteem
2 digitale metertellers
2 digitale snelheidsmeters
Controleinstrumenten voor hydraulisch systeem en dieselmotor
Stijve as voor het slepen bij maximum snelheid van 30km/h met mechanische parkerenrem
Het hydraulische machtspak om afzonderlijke trommel te controleren tot 2 bevindt zich met hydraulische motor
Aan de grond zettende verbindingspunt
Andere Modellen:
Model | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
Maximum intermitterende spanning | kN | 20 | 45 | 50 | 2×40/1×80 | 2×45/1×90 | 2×55/1×110 | 2×70/1×140 |
Maximum aanhoudende spanning | kN | 40 | 40 | 2×35/1×70 | 2×40/1×80 | 2×50/1×100 | 2×65/1×130 | |
Correspendingssnelheid | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Maximumuitbetalingssnelheid | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overeenkomstige spanning | kN | 20 | 25 | 2×20/1×40 | 2×20/1×40 | 2×25/1×50 | 2×25/1×50 | |
Maximum achter-traping kracht | kN | 35 | 45 | 2×30/1×60 | 2×35/1×70 | 2x45/1x90 | 2×60/1×120 | |
Maximum achter-traping snelheid | km/h | 5 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Stier-wiel diameter | mm | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
Maximum leiderdiameter | mm | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max Optical-de diameter van de vezelkabel | mm | 21 | 21 | 21 | ||||
Groefbreedte | mm | 55 | 55 | 68 | ||||
Groefaantal | 5 | 5 | 6 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 2×6 | |
Totaal gewicht | kg | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
Bedrijfsinformatie:
Beperkte werd de industrie van de melkwegmacht gevestigd in 2016, een high-tech onderneming in China, specialiseren wij ons in
R&D, productie en verkoop van soorten die transmissielijn materiaal en hulpmiddelen zoals hydraulisch vastbinden
trekker, spanner die, de ondergrondse katrollen van de kabelleider, anti-verdraait gegalvaniseerde staalkabel evenals verstrekken
toebehoren en de technische dienst voor klant. De melkweg heeft zich als één van het grootste vastbinden ontwikkeld
materiaal en hulpmiddelenfabrikant in China dat meer dan 200 verscheidenhedensoorten nu goederen levert.
OEM&ODM:
Wij kunnen OEM/ODM doen. Elk van onze producten voldoen aan internationale kwaliteitsnormen en zijn zeer
over de hele wereld gewaardeerd in een verscheidenheid van verschillende markten. Onze producten verkopen in Australië,
Turkije, Mexico, Panama, Peru, Brazilië, Egypte, de Soedan, Kenia, Angola, Pakistan enz.
Onze producten zijn ook zeer populair en best-selling in China.
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008