|
Productdetails:
|
| Type: | De Lijnkar van de twee Leiderbundel | Nominale belasting: | 1.5KN |
|---|---|---|---|
| Maximum door diameter: | 70mm | Leiderafstand: | 400mm |
| Gewicht: | 38KG | OPMERKING: | Horizontale |
| Markeren: | De Isolatie van de glasschijf,De Isolatie van het hoogspanningsglas |
||
Transmissielijn die Fietsen van Hulpmiddelen de Luchtlijnen voor de Lijnkar van de Twee Leiderbundel vastbinden
Voor Twee Leiderbundel
| Model |
Geschatte lading kN |
Maximum door diameter mm |
Leiderafstand mm |
Gewicht kg |
Opmerking |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Horizontaal |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Verticaal |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Horizontaal |
| SFH4 | 1.5 | 70 | 400 | 38 | Horizontaal |
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008