|
Productdetails:
|
| leider: | 25240mm ² | Geschatte lading: | 5kN-25kN |
|---|---|---|---|
| Buitendiameter van wiel: | 80mm140mm | Gewicht: | 1.6kg-3.2kg |
| Wielmateriaal: | Aluminium/Nylon | naam: | Alternatief Aluminium/Nylon Crossarm Opgezette Leider die Blokken vastbinden |
| Markeren: | het blok van de leiderkatrol,draad die blokken vastbindt |
||
Alternatief Aluminium/Nylon Crossarm Opgezette Leider die Blokken vastbinden die 1.6kg-3.2kg wegen
Toepassing
Prestatiesparameter
| Model | Leider (mm ²) | Geschatte lading (kN) | Buitendiameter van wiel (mm) | Gewicht (kg) | Wielmateriaal |
| Gxshc-0,5 | 25~120 | 5 | 80 | 1.6 | Aluminium |
| Gxshc-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2.9 | |
| Gxshcn-0,5 | 25~120 | 5 | 80 | 1.2 | Nylon |
| Gxshcn-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2.4 | |
| Gxshcn-2,5 | 35~240 | 25 | 140 | 3.2 |
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008