|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Nylon | Type: | gevlechte kabel |
|---|---|---|---|
| naam: | De proefkabels van de Kabel Synthetische Vezel | OEM: | Beschikbaar |
| Breukbelasting: | 7.5~65kN | formaat: | 6~20mm |
| Markeren: | gevlechte ankerkabel,mariene ankerkabel |
||
Hoog - Synthetische de Vezelkabels van de kwaliteits Proefkabel met Polyester en Nylon Materiaal
Productverklaring
Prestatiesparameter
| Model | Diameter (mm) | Kabelmassa (kg/m) | Verlenging met 30% van het paneren van lading (%) | Breukbelasting (kN) | Standaardlengte (m) |
| GXCOA06 | 6 | 0,028 | 7.5 | 7.5 | 1000 |
| GXCOA08 | 8 | 0,046 | 7.5 | 12 | 1000 |
| GXCOA10 | 10 | 0,073 | 7.5 | 20 | 1000 |
| GXCOA12 | 12 | 0,120 | 7.5 | 35 | 1000 |
| GXCOA14 | 14 | 0,145 | 7.5 | 43 | 1000 |
| GXCOA16 | 16 | 0,196 | 7.5 | 50 | 1000 |
| GXCOA18 | 18 | 0,240 | 7.5 | 58 | 1000 |
| GXCOA20 | 20 | 0,295 | 7.5 | 65 | 1000 |
Contactpersoon: Mr. Marble Wu
Tel.: 8613301534008